XGauges per Veicoli CANSF

Il protocollo CANSF inizia ad essere usato nel 2003 da un piccolo numero di veicoli. Da 2003 fino a 2008 il protocollo CABSF e diventato piu prevalente. Infine, nel 2008, era indispensabile per tutti i veicoli originariamente venduti negli Stati Uniti e Canada di usare il protocollo CANSF.
Si puo trovare quale e il protocollo che usa il Suo veicolo con il ScanGauge pressando MORE > MORE > MODE.
E probabile che alcuni sensori non sono riportati dal veicolo. Se usa XGauges disponibili per un certo sensore e non riporta nessun dato, allora il sensore forse non e supportato dal veicolo.
Horsepower
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Horsepower | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00170000 | HPR | Gasoline Gross/Brake |
Horsepower | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00240000 | HPR | Diesel Gross/Brake |
O2 Sensor Data for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank 1 - Sensor 1 | 07E00114 | 044105140000 | 2808 | 000100020000 | O11 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 2 | 07E00115 | 044105150000 | 2808 | 000100020000 | O12 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 3 | 07E00116 | 044105160000 | 2808 | 000100020000 | O13 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 4 | 07E00117 | 044105170000 | 2808 | 000100020000 | O14 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 1 | 07E00118 | 044105180000 | 2808 | 000100020000 | O21 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 2 | 07E00119 | 044105190000 | 2808 | 000100020000 | O22 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 3 | 07E0011A | 0441051A0000 | 2808 | 000100020000 | O23 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 4 | 07E0011B | 0441051B0000 | 2808 | 000100020000 | O24 | 0 to 99% |
Fuel Trim for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Term Fuel Trim Bank 1 | 07E00106 | 044105060000 | 2808 | 00C80100FF9C | SF1 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 2 | 07E00108 | 044105080000 | 2808 | 00C80100FF9C | SF2 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 3 | 07E00106 | 044105060000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF3 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 4 | 07E00108 | 044105080000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF4 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 5 | 07E00107 | 044105070000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF1 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 6 | 07E00109 | 044105090000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF2 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 7 | 07E00107 | 044105070000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF3 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 8 | 07E00109 | 044105090000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF4 | +/- 0 to 99 |
Air to Fuel Ratio for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 07DF0124 | 044145240000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 07DF0125 | 044145250000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 07DF0126 | 044145260000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 07DF0127 | 044145270000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 07DF0128 | 044145280000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 07DF0129 | 044145290000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 07DF012A | 0441452A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 07DF012B | 0441452B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 07DF0134 | 044145340000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 07DF0135 | 044145350000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 07DF0136 | 044145360000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 07DF0137 | 044145370000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 07DF0138 | 044145380000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 07DF0139 | 044145390000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 07DF013A | 0441453A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 07DF013B | 0441453B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank General | 07DF0144 | 044145440000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Engine Run Time for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine Run Time | 07DF011F | 0441051F0000 | 2810 | 000100010000 | ERT | Seconds |
Engine Run Time | 07DF011F | 0441051F0000 | 2810 | 0001003C0000 | ERT | Minutes |
Fuel Level for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuel Level | 07DF012F | 0441052F0000 | 2808 | 006400FF0000 | FLV | Percent |
Barometric Pressure for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Barometric Pressure | 07DF0133 | 044105330000 | 2808 | 006400450000 | PSI | Pounds Per Square Inch |
Barometric Pressure | 07DF0133 | 044105330000 | 2808 | 000100010000 | kPa | Kilopascals |
Catalyst Temperature for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 1) |
07DF013C | 0441053C0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 1) |
07DF013C | 0441053C0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 1) |
07DF013D | 0441053D0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 1) |
07DF013D | 0441053D0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 2) |
07DF013E | 0441053E0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 2) |
07DF013E | 0441053E0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 2) |
07DF013F | 0441053F0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 2) |
07DF013F | 0441053F0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Ambient Air Temperature for CANSF vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambient Air Temperature (F) | 07DF0146 | 044105460000 | 2808 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Ambient Air Temperature (C) | 07DF0146 | 044105460000 | 2808 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |